Odsek za športno plezanje pri Planinskem društvu Atomske toplice Podčetrtek je 12. maja 2010 organiziral osmo tekmovanje v otroškem športno plezanju na umetni plezalni steni v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek.
V predpripravi na tekmovanje, so domači športni plezalci naredili nove plezalne smeri, ki bodo ostale nekaj časa na steni za vaje. Tekmovanja se je udeležilo 26 tekmovalcev domačega planinskega društva, Planinskega društva BOČ Kostrivnica, plezalnega kluba Rogaška Slatina in Posavskega alpinističnega kluba. Za prva tri mesta so dobili udeleženci tekmovanja medalje, vsi ostali pa spominsko medaljo. Ker so tekmovali tudi tekmovalci iz drugih društev, so se rezultati upoštevali za društveno in meddruštveno tekmovanje.
Otroci so plezali z varovanjem z vrha vsak dve smeri v svoji kategoriji. Če je prišlo do neodločenega rezultata na katerem od prvih treh mest, so ti tekmovalci plezali super køb viagra finale tako, da so eno smer plezali dvakrat na čas. Zmagal je tisti, ki je imel v seštevku dveh smeri najkrajši čas plezanja.
Tekmovanje, ki je trajalo dve uri, je potekalo nemoteno ob burnem in glasnem spodbujanju športnih prijateljev in staršev. Rekreacija v športnem plezanju na umetni plezalni steni v Večnamenski športno dvorani Podčetrtek bo potekala ob torkih še do konca tega šolskega leta od 18. do 22. ure.
Tekmovanje so pripravili in izvedli: Ivan Šalamon, Marjan Krobat, Diana Šelekar, Matej Jagrič, Mateja Verk, Dani Kruljc, Mirela Kunst, Zarja in Marja Petaver, Mateja Verk in Božo Hrup,
Ivan Šalamon
Slike Diana Šelekar.
REZULTATI | |||
DRUŠTVENO TEKMOVANJE | |||
MLAJŠE CICIBANKE | DRUŠTVO | SKUPNA | |
Ime in priimek | UVRSTITEV | ||
1 | Laura Kovačič | PD AT Podčetrtek | 1 |
1 | Eva Juhart | PD AT Podčetrtek | 2 |
MLAJŠI CICIBANI | DRUŠTVO | UVRSTITEV | |
Ime in priimek | |||
1 | VID AMON | PD AT Podčetrtek | 1 |
1 | PAVEL OGRIZEK | PD AT Podčetrtek | 2 |
1 | ŽAN JAZBINŠEK | PD AT Podčetrtek | 3 |
STAREJŠE CICIBANKE | DRUŠTVO | UVRSTITEV | |
Ime in priimek | |||
1 | ANA VERBOŠEK | PD AT Podčetrtek | 1 |
1 | ALINA KOČAR | PD AT Podčetrtek | 2 |
STAREJŠI CICIBANI | DRUŠTVO | UVRSTITEV | |
Ime in priimek | |||
1 | FILIO OGRIZRK | PD AT Podčetrtek | 1 |
1 | ŽIGA JAZBINŠEK | PD AT Podčetrtek | 2 |
1 | LUKAS CEROVSKI | PD AT Podčetrtek | 3 |
MLAJŠE DEKLICE | DRUŠTVO | UVRSTITEV | |
Ime in priimek | |||
1 | VESNA KORITNIK | PD AT Podčetrtek | 1 |
1 | LARA ŠALAMON | PD AT Podčetrtek | 2 |
1 | EMA DROFENIK | PD AT Podčetrtek | 3 |
1 | SARA LUGARIČ | PD AT Podčetrtek | 4 |
1 | VESNA VRHOVŠEK | PD AT Podčetrtek | 5 |
MLAJŠI DEČKI | DRUŠTVO | UVRSTITEV | |
Ime in priimek | |||
1 | BLAŽ ŠTRAVS | PD AT Podčetrtek | 1 |
STAREJŠE DEKLICE | DRUŠTVO | UVRSTITEV | |
Ime in priimek | |||
1 | MAJA PETAVER | PD AT PODČETRTEK | 1 |
1 | SAMANTA ŠALAMON | PD AT PODČETRTEK | 2 |
STAREJŠI DEČKI | DRUŠTVO | UVRSTITEV | |
Ime in priimek | |||
1 | DAVID OGRIZEK | PD AT PODČETRTEK | 1 |
1 | JAKA JAZBEC | PD AT PODČETRTEK | 2 |
1 | LEON Lugarič | PD AT PODČETRTEK | 3 |
21 | |||
MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE | |||
MLAJŠI DEČKI | DRUŠTVO | SKUPNA | |
Ime in priimek | UVRSTITEV | ||
1 | BLAŽ ŠTRAVS | PD AT PODČETRTEK | 1 |
2 | GAŠPER ŠELIGO | PD BOČ KOSTRIVNICA | 2 |
1 | LUKA VOLAVŠEK | PD BOČ KOSTRIVNICA | 3 |
STAREJŠE DEKLICE | DRUŠTVO | UVRSTITEV | |
Ime in priimek | |||
1 | MAŠA JURIČAN | POSAVSKI ALPINIST. KLUB | 1 |
1 | MAJA PETAVER | PD AT Podčetrtek | 2 |
1 | SAANTA ŠALAMON | PD AT Podčetrtek | 3 |
STAREJŠI DEČKI | DRUŠTVO | UVRSTITEV | |
Ime in priimek | |||
1 | FILIP KUNST | PLEZALNI KLUB ROGAŠKA | 1 |
1 | DAVID OGRIZEK | PD AT PODČETRTEK | 2 |
1 | JAKA JAZBEC | PD AT PODČETRTEK | 3 |
1 | ČERNELČ TILEN | PD BOČ KOSTRIVNICA | 4 |
1 | LEON LUGARIČ | PD AT Podčetrtek | 5 |
12 |